Die Pegaso 2018 befindet sich z.Z. in der Musterprüfung beim Dulv
Rotax 912 ULS | 100 PS Startleistung |
Leergewicht | 295-320 kg |
Max. Abfluggewicht | 600 kg (Beim Dulv beantragt) |
Tankinhalt | 2 x 50 Liter |
Gepäckraum | 10 kg |
Zuladung mit vollen Tanks voll | 205 kg bei Vollausstattung |
Spannweite | 8,78 m |
Leitwerkshöhe | 2,55 m |
Kabinenbreite |
1,16 m |
Min. Geschwindigkeit | Ca. 60 km/h |
Anfluggeschwindigkeit | Ca. 100 km/h |
Reisegeschwindigkeit „eco“ | 200 km/h bei 4700 U/min |
Reisegeschwindigkeit „max“ | 230 km/h bei 5200 U/min |
VNE | 274 Km/h |
Max. Steigen (doppelsitzig) | 1200 ff/s / 6 m/s |
Crosswindkomponente | 30 km/h (16 Kn) |
Propeller | 3-Blatt Duc Propeller (am Boden verstellbar) |
Pegaso 2018